Urząd Gminy
6 lutego 2019
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Maciejowicach
L.p. | Stanowisko | Pracownik | Pokój | Telefon |
1. | Wójt | mgr Tomasz Kwiatkowski | 1 | 25 682 57 37 |
2. | Zastępca Wójta | mgr Beata Rulak-Fryc | 3 | 25 682 57 37 |
3. | Sekretarz Gminy | mgr Sebastian Kieliszek | 3 | 25 682 57 37
608 576 846 |
4. | Skarbnik Gminy | mgr Jolanta Jedynak | 9 | 25 682 57 37 |
Referat Organizacyjno – Kadrowy | ||||
5. | Kierownik | Agnieszka Kalbarczyk | 6 | 25 682 58 19 |
6. | Inspektor ds. organizacyjnych | Iwona Zabiegałowska | 2 | 25 682 57 37 |
7. | Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy | Milena Rogulska | Ratusz | 25 682 57 21 |
Referat Finansów i Budżetu | ||||
8. | Inspektor ds. płac | Krystyna Lewandowska | 8 | 25 682 57 37 |
9. | Inspektor ds. księgowości budżetowej | Anna Kania | 8 | 25 682 57 37 |
10. | Referent ds. księgowości budżetowej | Justyna Komar | 8 | 25 682 57 37 |
11. | Stanowisko ds. egzekucji należności i rozliczeń VAT | Elżbieta Brojek | 8 | 25 682 57 37 |
12. | Inspektor ds. księgowości podatkowej | Zofia Utnicka | 4 | 25 682 57 67 |
13. | Inspektor ds. wymiaru podatku | Henryka Mazur | 4 | 25 682 57 67 |
Referat Inwestycyjny | ||||
14. | Kierownik | Marta Łazarczyk | 10 | 25 683 20 31 |
15. | Referent ds. inwestycji i dróg | Radosław Budyta | 10 | 25 683 20 31 |
16. | Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych | Iwona Węgrzynek | 10 | 25 683 20 31 |
17. | Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa | Małgorzata Cichecka | Budynek ul. Kościelna | 25 682 57 37 |
18. | Inspektor ds. geodezji | Andrzej Tylkowski | Budynek ul. Kościelna | 25 682 57 37 |
19. | Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i leśnictwa | Przemysław Pawelec | Budynek ul. Kościelna | 25 682 57 37 |
20. | Podinspektor ds. gospodarki odpadami | Aneta Ośka | Budynek ul. Kościelna | 25 682 57 37 |
Referat Gospodarczy | ||||
21. | Kierownik | Hanna Głowienko | Budynek ul. Kościelna | 25 682 57 37
608 576 844 |
Zespół ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, sportu i promocji |
||||
22. | Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych | Ewelina Jedynak | 10 | 25 683 20 31 |
23. | Podinspektor ds. działalności gospodarczej, promocji gminy i sportu | Kinga Wiśniewska | 5 | 25 682 57 37 |
Zespół ds. oświaty | ||||
24. | Inspektor ds. organizacyjnych oświaty | Elżbieta Mądra | 7 | 25 682 57 37 |
25. | Podinspektor ds. płac oświaty | Magdalena Kieliszek | 7 | 25 682 57 37 |
26. | Podinspektor ds. księgowości oświaty | Anna Mroczek | 7 | 25 682 58 32 |
Samodzielne stanowiska | ||||
27. | Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | Sylwester Mazur | Ratusz | 25 682 57 37 |
Urząd Stanu Cywilnego | ||||
28. | Kierownik | Joanna Szymborska | Ratusz | 25 682 57 37 |