Urząd Gminy
6 lutego 2019
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Maciejowicach
L.p. | Stanowisko | Pracownik | Pokój | Telefon |
1. | Wójt | mgr Tomasz Kwiatkowski | 1 | 25 682 57 37 |
2. | Zastępca Wójta | mgr Beata Rulak-Fryc | 3 | 25 682 57 37 |
3. | Sekretarz Gminy | mgr Sebastian Kieliszek | 3 | 25 682 57 37
608 576 846 |
4. | Skarbnik Gminy | mgr Jolanta Jedynak | 25 682 57 37 | |
Referat Organizacyjno – Kadrowy | ||||
5. | Kierownik | Agnieszka Kalbarczyk | 25 682 58 19 | |
6. | Inspektor ds. organizacyjnych | Iwona Zabiegałowska | 2 | 25 682 57 37 |
7. | Referent ds. obsługi Rady Gminy | Milena Rogulska | 25 682 57 21 | |
Referat Finansów i Budżetu | ||||
8. | Podinspektor ds. księgowości budżetowej – oświata | Anna Mroczek | 25 682 58 32 | |
9. | Inspektor ds. księgowości budżetowej | Krystyna Lewandowska | 25 682 57 37 | |
10. | Inspektor ds. księgowości budżetowej | Anna Kania | 25 682 57 37 | |
11. | Referent ds. księgowości budżetowej | Justyna Komar | 25 682 57 37 | |
12. | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Elżbieta Brojek | 25 682 57 37 | |
13. | Podinspektor ds. księgowości budżetowej – oświata | Magdalena Kieliszek | 25 682 57 37 | |
14. | Inspektor ds. księgowości podatkowej | Zofia Utnicka | 4 | 25 682 57 67 |
15. | Inspektor ds. wymiaru podatku | Henryka Mazur | 4 | 25 682 57 67 |
Referat Inwestycyjny | ||||
16. | Kierownik | Marta Łazarczyk | 25 683 20 31 | |
17. | Referent ds. budownictwa, inwestycji i dróg | Radosław Budyta | 25 683 20 31 | |
18. | Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych | Iwona Węgrzynek | 25 683 20 31 | |
19. | Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa | Małgorzata Cichecka | 25 682 57 37 | |
20. | Podinspektor ds. geodezji | Andrzej Tylkowski | 25 682 57 37 | |
21. | Podinspektor ds. administracyjno-prawnych | Przemysław Pawelec | 25 682 57 37 | |
22. | Podinspektor ds. gospodarki odpadami | Aneta Ośka | 25 682 57 37 | |
Referat Gospodarczy | ||||
23. | Kierownik | Hanna Głowienko | 25 682 57 37
608 576 844 |
|
Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych | ||||
24. | Referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych | Anna Nazorek | 25 683 20 31 | |
Samodzielne stanowiska | ||||
25. | Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | Sylwester Mazur | 25 682 57 37 | |
26. | Inspektor ds. oświaty | Elżbieta Mądra | 25 682 57 37 | |
27. | Podinspektor ds. podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej | Kinga Wiśniewska | 25 682 58 19 | |
Urząd Stanu Cywilnego | ||||
28. | Kierownik | Joanna Szymborska | 25 682 57 37 |