Urząd Miasta i Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice
L.p. | Stanowisko | Pracownik | Pokój | Telefon | 25 682 57 37 |
1. | Burmistrz Maciejowic | mgr Tomasz Kwiatkowski | 20 (piętro) | 25 629 90 57 | – |
2. | Zastępca Burmistrza | mgr Beata Rulak-Fryc | 26 (piętro) | 25 629 90 53 | 17 |
3. | Sekretarz Gminy | mgr Sebastian Kieliszek | 19 (piętro) | 25 629 90 58 | 16 |
4. | Skarbnik Gminy | mgr Jolanta Jedynak | 21 (piętro) | 25 682 58 19 | 22 |
Referat Organizacyjno – Kadrowy | |||||
5. | Inspektor ds. kadr i płac | Agnieszka Kalbarczyk | 21 (piętro) | 25 682 58 19 | 23 |
6. | Inspektor ds. organizacyjnych | Iwona Zabiegałowska | 18 (piętro) | 25 629 90 73 | 11 |
7. | Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i archiwum | Milena Rogulska | 27 (piętro) | 25 629 90 51 | 36 |
Referat Finansów i Budżetu | |||||
8. | Inspektor ds. księgowości budżetowej | Anna Kania | 22 (piętro) | 25 629 90 55 | 24 |
9. | Podinspektor ds. księgowości budżetowej | Justyna Komar | 22 (piętro) | 25 629 90 68 | 24 |
10. | Inspektor ds. egzekucji należności i rozliczeń VAT | Elżbieta Brojek | 22 (piętro) | 25 629 90 56 | 26 |
11. | Referent ds. księgowości budżetowej | Bienias Anita | 22 (piętro) | 25 629 90 56 | 26 |
11. | Podinspektor ds. księgowości i egzekucji podatkowej | Barbara Kowalewska | 14 (parter) | 25 682 57 67 | 14 |
12. | Podinspektor ds. wymiaru podatku | Katarzyna Mięsiak | 14 (parter) | 25 682 57 67 | 14 |
Referat Inwestycyjny | |||||
14. | Referent ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska | Kinga Wolszczak | 28 (piętro) | 25 629 90 50 | 20 |
15. | Podinspektor ds. inwestycji i dróg | Radosław Budyta | 28 (piętro) | 25 629 90 50 | 20 |
16. | Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych | Iwona Węgrzynek | 28 (piętro) | 25 683 20 31 | 21 |
17. | Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa | Małgorzata Cichecka | 10 (parter) | 25 629 90 65 | 28 |
18. | Inspektor ds. geodezji | Andrzej Tylkowski | 9 (parter) | 25 629 90 66 | 18 |
19. | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i leśnictwa | Przemysław Pawelec | 9 (parter) | 25 629 90 66 | 18 |
20. | Inspektor ds. gospodarki odpadami | Aneta Ośka | 10 (parter) | 25 629 90 65 | 28 |
Referat Gospodarczy | |||||
21. | Kierownik | – | – | – | |
22. | Zastępca Kierownika | Andrzej Dymiński | 27 (piętro) | 25 629 90 5225 629 90 53 | 31 |
Zespół ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, sportu i promocji |
|||||
23. | Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych | Ewelina Jedynak | 28 (piętro) | 25 683 20 31 | 21 |
24. | Inspektor ds. obsługi interesantów i działalności gospodarczej | Kinga Wiśniewska | 1 (parter) | 25 629 90 63 | 15 |
Zespół ds. oświaty | |||||
25. | Inspektor ds. organizacyjnych oświaty | Elżbieta Mądra | 23 (piętro) | 25 629 90 54 | 30 |
26. | Inspektor ds. płac oświaty | Magdalena Kieliszek | 23 (piętro) | 25 682 58 32 | 29 |
27. | Inspektor ds. księgowości oświaty | Anna Mroczek | 23 (piętro) | 25 682 58 32 | 29 |
Samodzielne stanowiska | |||||
28. | Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowegoZ-ca Kierownika USC | Sylwester Mazur | 3 (parter) | 25 682 57 75 | 32 |
Urząd Stanu Cywilnego | |||||
29. | Kierownik | Joanna Szymborska | 3 (parter) | 25 682 57 75 | 32 |
Informacje dot. cyberbezpieczeństwa znajdują się na stronie NASK pod adresem:
https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/cyberbezpieczenstwo/3284,Cyberbezpieczenstwo.html